| Utskriftsteknologi | Laser |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 47 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 6 s |
| Sikker PDF-utskriftsfunksjon | Ja |
| Kopiering | Mono-kopiering |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 47 cpm |
| Tid til første kopi (svart) | 6,5 s |
| Skanning | Fargeskanning |
| Tosidig skanning | Ja |
| Optisk skanneoppløsning | 300 x 600 DPI |
| Maksimal scanningsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Skannetype | ADF-skanner |
| Støttede bildeformater | JPEG, JPG, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | PDF |
| Faksing | Mono-faksing |
| Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
| Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 175000 sider per måned |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5, PCL 6, PPDS, PostScript |
| Antall matingsskuffer | 2 |
| Total matingskapasitet | 650 ark |
| Total utgangskapasitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 100 ark |
| Auto Document Feeder (ADF)-utskuffeffekt | 100 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 2300 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 250 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Hagaki-kort, Juridisk, Brev, Uttalelse, Universell |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
| Konvoluttstørrelser | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådløs LAN |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Ekstra tilkoblingsmuligheter | Seriell (RS-232) |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS, WPA2 |
| Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6 |
| Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6 |
| Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP |
| Metoder for nettverksutskrifter | using FTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print |
| Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint |
| Internminne | 2048 MB |
| Maksimalt internt minne | 2048 MB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 55 dB |
| Lydtrykknivå (tosidig skriving) | 54 dB |
| Lydtrykknivå (kopiering) | 57 dB |
| Lydtrykknivå (skanning) | 52 dB |
| Lydtrykknivå (stillemodus) | 51 dB |
| Lydstrømnivå (standby) | 15 dB |
| Produktfarge | Grå |
| Markedsplassering | Forretning |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Skjermdiagonal | 17,8 cm (7") |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Kontrolltype | Berøringskontroll |
| Fargevisning | Ja |
| Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 662 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 15,3 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 1,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,64 kWt/uke |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
| Støttede Linux operativsystemer | Debian 10, Debian 9.4, Fedora 32, Fedora 33, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, openSUSE 15.1 |
| Støttede server-operativsystemer | SUSE Linux Enterprise Server 12, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andre støttede operativsystemer | Citrix, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 15 - 80% |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
| Driftshøyde | 0 - 2896 m |
| Sertifisering | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class
A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC
Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM,
CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE
DoC (EN 62368-1 Class A, EN 62311, CE EN/
IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3,
EN 55022 Class A, EuP, EN 55032 Class A,
UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick
DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275,
ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Bredde | 479 mm |
| Dybde | 452,1 mm |
| Høyde | 513,7 mm |
| Vekt | 21,3 kg |
| Pakkebredde | 584 mm |
| Pakkedybde | 559 mm |
| Pakkehøyde | 659 mm |
| Pakkevekt | 25,1 kg |
| Emuleringer | PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 Emulation, PCL 5, PCLm |
| Fargeskanning | Ja |
| Tosidig/dobbeltsidig | Ja |
| Bildeskalerings- eller forstørrelsesområde | 25 - 400 % |
| Første side ut (svart-hvit, A4, klar) | 6,5 s |
| Anbefalt månedlig printvolum | 20000 sider |
| Faks | Ja |