| Farge | Nei |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 43 ppm |
| Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 5,8 s |
| Marger for utskrift (topp, bunn, høyre, venstre) | 5 mm |
| Sikker utskrift | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 100000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 1500 - 6000 sider per måned |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
| Antall blekkpatroner | 2 |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PostScript 3, PDF 1.7, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType |
| Antall skriverfonter | 84 |
| Opprinnelsesland | Brasil, Filippinene |
| Reservepatroner | HP 87A svart original LaserJet-tonerkassett (8 550 sider) CF287A, HP 87X svart original LaserJet-tonerkassett (18 000 sider) CF287X |
| HP-segment | Forretning |
| Antall matingsskuffer | 2 |
| Total matingskapasitet | 650 ark |
| Total utgangskapasitet | 250 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
| Papirskuff 2, matingskapasitet | 550 ark |
| Flerformålsbrett | Ja |
| Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 1200 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 250 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Brevpapir, Resikulert papir, Konvolutter, Ark skuff, Ettiketter, Transparenter (ark), Tungt papir, Lettvekt Papir, Grovt Papir, Brevhode |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort, Oficio, 16K |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| Konvoluttstørrelser | B5, C5, DL |
| Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
| Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 200 g/m² |
| Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Wi-Fi | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Nettverksklargjort | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 1000 Mbit/s |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, HTTPS |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Internminne | 256 MB |
| Maksimalt internt minne | 256 MB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 1500 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 54 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,8 dB |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Hvit |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LCD |
| Vis antall linjer | 2 linjer |
| Kontrolltype | Knapper |
| Sertifisering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 660 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 6,1 W |
| Strømforbruk (standby) | 6,1 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,7 W |
| Strømforbruk, av | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,623 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows XP Professional x64, Windows XP Professional, Windows XP Home x64, Windows XP Home, Windows XP, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, MacOS |
| Støttede Linux operativsystemer | Fedora 17, Fedora 18, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Debian 6.0, Debian 7.0, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10 |
| Andre støttede operativsystemer | iOS, Linux, Android |
| Driftstemperatur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver, Taiwan Green Mark |
| Bærekraftige teknologier og materialer | ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT®-rangert |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 110 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 91 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 4 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 14 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 2 |
| Bredde | 418 mm |
| Dybde | 376 mm |
| Høyde | 289 mm |
| Vekt | 11,6 kg |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
| Pakkebredde | 497 mm |
| Pakkedybde | 398 mm |
| Pakkehøyde | 466 mm |
| Pakkevekt | 14,5 kg |
| Garantikort | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
| Guide for hurtiginstallering | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | For Windows OS; HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), Online user manuals, HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study ;For Mac OS; Welcome Screen, (Directs users to HP.com or OS App Source for LaserJet Software) |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Security tools | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 & SNMPv2 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication, SASL authentication; Firewall and ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 725184117558; (ABU) 198415553850; (ABY) 725184117565; (ACQ) 725184117572; (B13) 725184117589; (B19) 725184117596; (BAZ) 725184117602 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 725184117558, 198415553850, 725184117565, 725184117572, 725184117589, 725184117596, 725184117602 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
| Pallens bruttovekt | 456,7 kg |
| Lag per pall | 5 stykker |
| Produkter per pall | 30 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 6 stykker |
| Samsvarssertifikat | CECP |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-m501-series/model/7837163?sku=J8H61A&serialnumber=J8H61A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04866085.pdf |
| Anbefalte systemkrav | Compatible OS (see "Compatible Operating Systems"); CD-ROM drive or Internet connection (for software installation); dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available harddisk space.
Compatible OS (see "Compatible Operating Systems"); Internet connection (for software installation); dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available harddisk space. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Kompatible operativsystemer | Windows OS compatible with In-Box Driver; Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets),Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets);Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com); Windows XP SP3 32- & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.),Windows Vista all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.),Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets) ;Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store); OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS drivers); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP; SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS; UNIX |
| Utskrift | Mono-printing |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 17,5 - 25 °C |
| Tilpassede mediestørrelser | Tray 1: 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2 & Tray 3: 105 x 148 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Konvoluttmater | Nei |
| Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1198,9 x 1000,8 x 2481,6 mm (47.2 x 39.4 x 97.7") |
| Akustisk effektemisjon (klar) | 40 dB |
| Akustisk trykkemisjon, tilskuer (klar) | 25 dB |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | 1.623 kWh/Week (Blue Angel); 0.562 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| UNSPSC-kode | 43212105 |
| Boksinnhold | HP LaserJet Pro M501; preinstalled introductory HP LaserJet Toner cartridge (Black: ~6000 pages); In-box documentation (Installation Guide, Getting Started Guide, User's Guide, Support Flyer, Warranty Guide); Printer documentation and software on CD-ROM; Software drivers and documentation on CD-ROM; CD's containing software and electronic documentation; Power cord; USB cable (AP only) |