| Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 15 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 20 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 15 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 10 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 16 s |
| Første side ut (farger, normal) | 18 s |
| N-in-1-funksjon | Ja |
| Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
| Utskrift uten kanter | Ja |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Tosidig kopiering | Ja |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 22 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 15 cpm |
| Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 22 cpm |
| Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 15 cpm |
| Største antall eksemplarer | 50 kopier |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
| Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
| Skanning | Fargeskanning |
| Tosidig skanning | Nei |
| Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CIS |
| Scan til | E-mail Server, Programvare |
| Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | PDF |
| Inngangsfargedybde | 24 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Skannerdrivere | TWAIN |
| Faksing | Nei |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 300 - 400 sider per måned |
| Tosidige funksjoner | Utskrift |
| Digital sender | Ja |
| Antall blekkpatroner | 2 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
| Opprinnelsesland | Thailand |
| Reservepatroner | HP 303 svart original blekkpatron (ca. 200 sider) T6N02A; HP 303 trefargers original blekkpatron (ca. 165 sider) T6N01A; HP 303XL svart original blekkpatron (ca. 600 sider) T6N04A; HP 303XL trefargers original blekkpatron (ca. 415 sider) T6N03A. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av hva som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-segment | Hjem |
| Antall matingsskuffer | 2 |
| Total matingskapasitet | 125 ark |
| Total utgangskapasitet | 60 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 125 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 60 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Maksimalt utskriftsområde | 209.9 x 349.6 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Fotopapir, Resikulert papir, Matt papir (A3-A5), Lettvekt Papir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort, 2L |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
| Konvoluttstørrelser | 10, B5, C5, C6, DL |
| Fotopapirstørrelser | 10x15,13x18,13x13,10x30 |
| Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
| Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | Letter |
| Egendefinert mediebredde | 97,79 - 127 mm |
| Egendefinert medielengde | 215 - 309 mm |
| Medievekt for papirskuff | 75 - 300 g/m² |
| Konvoluttmater | Nei |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 256 MB |
| Maksimalt internt minne | 256 MB |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 800 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 52 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,3 dB |
| Produktfarge | Beige |
| Markedsplassering | Hjem og kontor |
| Fargenavn | Portobello |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
| Fargevisning | Ja |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 14 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 4,9 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 1,05 W |
| Strømforbruk, av | 0,05 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195908882558; (686) 195908882565; (687) 195908882572 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908882558, 195908882565, 195908882572 |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andre støttede operativsystemer | ChromeOS |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 4500 m |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 20 - 80% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 32,5 °C |
| Luftfuktighet, uvirksom | 10 - 90% |
| Sertifisering | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
| Bærekraftsertifikater | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Bærekraftige teknologier og materialer | 45 % resirkulert plast fra forbruker; Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Utskrifter uten avskoging med HP+ |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 50 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 42 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 2 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 3 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 0,1 |
| Bredde | 460 mm |
| Dybde | 383 mm |
| Høyde | 191 mm |
| Vekt | 6,91 kg |
| Pakkebredde | 570 mm |
| Pakkedybde | 464 mm |
| Pakkehøyde | 254 mm |
| Pakkevekt | 8,66 kg |
| Pappeske(r) inkludert | Ja |
| Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 125 sider |
| Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 120 sider |
| Kabler inkludert | AC |
| Forhåndsinstallert programvare | Last ned HP-appen fra www.hp.com/hp-app |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8443310000 |
| Pallens bruttovekt | 229 kg |
| Lag per pall | 4 stykker |
| Produkter per pall | 24 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 6 stykker |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100825323 |
| Boksinnhold | HP ENVY Inspire 7224e All-in-One-skriver; HP 303 Instant Ink Ready-oppsettspatron, svart; HP 303 Instant Ink Ready-oppsettspatron, trefargers; Blekkadvarselsark; Støtteark; Installeringshåndbok; Referansehåndbok; HP Advanced glanset og matt fotoinnbokspose; Strømledning [Gå til http://hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon om blekkmengde og sidekapasitet] |
| Antall brukere | 5 bruker(e) |
| Anbefalte systemkrav | Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser.
macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 1.5 GB available space; Internet access. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| PictBridge | Nei |
| Antall printhoder | 2 |
| Produsentgaranti | Opptil 2 års HP-garanti. Døgnåpen nettstøtte 7 dager i uken; Telefonstøtte i arbeidstiden innenfor garantiperioden. To år består av: (1) ett års standard HP-garanti; (2) ett års ekstra HP-garanti gjennom HP+-aktivering under oppsettet [11] |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
| Tilpassede mediestørrelser | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 309 mm; Photo Tray: No custom media sizes |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
| Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5") |
| Pallevekt (imperial) | 228,6 kg (504 Ibs) |
| UNSPSC-kode | 43212110 |