Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 1 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikseltetthet | 109 ppi |
Diagonal skjermstørrelse | 68,6 cm |
Overflatehardhet | 6H |
sRGB-dekning (typisk) | 123% |
NTSC-dekning (typisk) | 107% |
Adobe RGB-dekning | 105% |
Ytelse |
---|
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Hurtiglading | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
Innebygd mikrofon | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sort |
Sertifisering | True |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 65 W |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.2 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Mobil HD-lenke (MHL) | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kan monteres på vegg | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Dreibar | Ja |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | 3,5 - 21,5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Kroatisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antall OSD språk | 19 |
LED-indikatorer | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 39 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 40 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC |
HDMI-kabellengde | 1,5 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 613 mm |
Dybde (med stativ) | 200 mm |
Høyde (med stativ) | 516,6 mm |
Vekt (med stativ) | 6,55 kg |
Bredde (uten stativ) | 613 mm |
Dybde (uten stativ) | 44,6 mm |
Høyde (uten stativ) | 363,4 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 840 mm |
Pakkedybde | 141 mm |
Pakkehøyde | 456 mm |
Pakkevekt | 9,08 kg |
Pakketype | Boks |
USB-kabellengde | 1,8 m |
Bærekraft |
---|
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1196747 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
DCI-P3 dekning | 98% |
Etterbehandling av utsiden | Matt |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 50000 timer |