Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 21:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 1 ms |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 1500R |
Støttede grafikkoppløsninger | 3440 x 1440 |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 144 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 160 kHz |
Bildestørrelse, horisontal | 79,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,4 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 160 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 146 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 86,4 cm |
Overflatehardhet | 3H |
Fargedybde | 8 bit |
Fargeskalastandard | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 119% |
NTSC-dekning (typisk) | 85% |
Adobe RGB-dekning | 88% |
Skjermkrumning | 150 cm |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
AMD FreeSync-oppdateringsfrekvens | 30 - 144 Hz |
Hurtiglading | Ja |
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Spilling |
Produktfarge | Sort, Rød |
Rammeløst design | Ja |
Fremre ramme | Svart/rødt |
Avtagbart stativ | Ja |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv), Pb (bly) |
Sertifisering | CB, СЕ, TUV-BAUART-MARK, ISO 9241-307, ЕАС, MICROSOFT WHQL |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Ja |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Type ladeport | USB Type-A |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -32 - 32° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Kroatisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antall OSD språk | 16 |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 42 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 65 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 67 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 388210 |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
HDMI-kabellengde | 1,8 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 808,4 mm |
Dybde (med stativ) | 237,4 mm |
Høyde (med stativ) | 528,2 mm |
Vekt (med stativ) | 8,1 kg |
Bredde (uten stativ) | 808,4 mm |
Dybde (uten stativ) | 102,9 mm |
Høyde (uten stativ) | 367,5 mm |
Vekt (uten stativ) | 6,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 903 mm |
Pakkedybde | 280 mm |
Pakkehøyde | 548 mm |
Pakkevekt | 12,7 kg |
Pakketype | Boks |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Samsvarssertifikat | CB, CE, EAC, cTUVus |
Andre funksjoner |
---|
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Bezel thickness type | Ramme-løs |